当前位置:湖南汇赢钢铁科技公司 >> 新闻中心 >> 浏览文章新闻中心
2022年8月5日长沙精轧螺纹钢筋价格
标签:长沙精轧螺纹钢,长沙精轧螺纹钢筋价格 发布时间:2023年11月30日 点击322次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 地区 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB500 | 4950 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB830 | 5250 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB930 | 5250 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB1080 | 5250 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 28-500 | 5100 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 28-PSB930/1080/1200 | 5350 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB500 | 5000 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB830 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB930 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB1080 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB930 | 5100 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB1080 | 5150 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB930 | 5100 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB1080 | 5150 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 50-PSB930 | 7750 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 15-PSB830 | 8050 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB500 | 4800 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB830 | 5750 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB930 | 5850 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
锚杆钢 | 16- MG335Y | 5600 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
锚杆钢 | 18-MG335Y | 4950 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
锚杆钢 | 22--MG335Y | 4950 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
下一篇:为什么长沙螺旋声测管这么贵?
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
相关链接A LINK TO THE