当前位置:湖南汇赢钢铁科技公司 >> 新闻中心 >> 浏览文章新闻中心
2023年5月18日浙江杭州精轧螺纹钢筋厂家价格
标签:浙江精轧螺纹钢厂家价格,杭州精轧螺纹钢筋价格 发布时间:2023年10月01日 点击67次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 涨幅 | 地区 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB500 | 5050 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB830 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB930 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB1080 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ28-500 | 5650 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ28-PSB830/930 | 5650 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB500 | 5050 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB830 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB930 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB1080 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ36-PSB930 | 5350 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ36-PSB1080 | 5350 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ40-PSB930 | 5350 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ40-PSB1080 | 5350 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ50-PSB930 | 7650 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 100 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ15-PSB830 | 8350 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 100 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB500 | 5200 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB830 | 5950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB930 | 5950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
锚杆钢 | Φ16- MG335Y | 5250 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
锚杆钢 | Φ18-MG335Y | 4850 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
锚杆钢 | Φ22--MG335Y | 4850 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ28-PSB1080 | 5650 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-psb555/700 | 9350 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-830 | 10350 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-930 | 10650 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 杭州 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-1080 | 11150 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 杭州 |
上一篇:6月12日长沙精轧螺纹钢厂家价格
下一篇:5月18日武汉精轧螺纹钢厂家价格