当前位置:湖南汇赢钢铁科技公司 >> 新闻中心 >> 浏览文章新闻中心
2023年1月3日广东广州预应力混凝土精轧螺纹钢筋价格
标签:广州精轧螺纹钢价格,广东精轧螺纹钢价格,精轧螺纹钢价格 发布时间:2023年11月30日 点击88次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 地区 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB500 | 5150 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB830 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB930 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB1080 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ28-500 | 5150 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ28-PSB830/930 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB500 | 5150 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB830 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB930 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB1080 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ36-PSB930 | 5350 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ36-PSB1080 | 5400 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ40-PSB930 | 5350 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ40-PSB1080 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ50-PSB930 | 7050 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ15-PSB830 | 8450 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB500 | 5200 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB830 | 5950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB930 | 6050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
锚杆钢 | Φ16- MG335Y | 5950 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
锚杆钢 | Φ18-MG335Y | 4950 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
锚杆钢 | Φ22--MG335Y | 4950 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ28-PSB1080 | 5750 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-psb555/700 | 9400 | / | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-830 | 10400 | / | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-930 | 10700 | / | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-1080 | 11200 | / | GB/T 20065-2016 | 广州 |
2023年1月3日广东广州预应力混凝土精轧螺纹钢筋价格分析:近期来看,广东区内短流程钢厂陆续启动年前停产检修,市场成交寥寥,商户多以资金回款为重点工作,且少数商家已开始休假离市,其出货积极性较低,整体交易氛围较差,商家反馈市场正在逐步进入年前平稳期。元旦假期本地市场现货实际成交价格亦无明显波动,出货有限,综合来看,预计今日广州精轧螺纹钢价格或继续盘整运行。
上一篇:1月3日南昌精轧螺纹钢筋价格
下一篇:1月3日长沙精轧螺纹钢筋价格
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
相关链接A LINK TO THE