8月3日长沙15.2预应力钢绞线(锚索)价格
标签:长沙预应力钢绞线价格,长沙锚索价格,长沙预应力无粘结钢绞线价格, 发布时间:2024年07月18日 点击1253次
材料名称 | 抗拉强度 | 规格型号 | 价格 | 品牌 |
预应力钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5220 | 中兴盛达 |
预应力钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5250 | 湘辉金属 |
预应力钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5200 | 天津天维 |
预应力钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5200 | 天津宝丰源 |
预应力钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5270 | 江西新华 |
预应力钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5200 | 天津春鹏 |
预应力钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5180 | 天津盛汇通 |
预应力钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5190 | 澳森金属 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5620 | 中兴盛达 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5650 | 湘辉金属 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5800 | 天津天维 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5800 | 天津宝丰源 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5920 | 江西新华 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5820 | 天津春鹏 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5780 | 天津盛汇通 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | 15.2 | 5790 | 澳森金属 |
今日市场,长沙预应力钢绞线价格总体平稳。受北方钢厂82B原料价格小幅上涨,钢绞线厂家挺价愿意较高,本地市场流通资源偏紧,钢厂到货量呈下降趋势,经销商对目前价格预判并不乐观的情况下,采购模式以厂发为主,受前期库存亏损心态影响备库更为谨慎。预计近日钢绞线价格震荡偏强运行。
上一篇:8月3日长沙精轧螺纹钢筋价格
下一篇:预应力声测管的安装方法是什么?
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
最新新闻LATEST NEWS