11月18日厦门精轧螺纹钢价格
标签:厦门精轧螺纹钢价格,福建精轧螺纹钢价格, 发布时间:2024年10月26日 点击1434次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 地区 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB500 | 5050 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB830 | 5250 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB930 | 5250 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB1080 | 5300 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ28-500 | 5050 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ28-PSB830/930 | 5600 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB500 | 5050 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB830 | 5250 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB930 | 5250 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB1080 | 5300 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ36-PSB930 | 5250 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ36-PSB1080 | 5300 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ40-PSB930 | 5250 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ40-PSB1080 | 5300 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ50-PSB930 | 7100 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ15-PSB830 | 8350 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB500 | 5050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB830 | 5800 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB930 | 5900 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
锚杆钢 | Φ16- MG335Y | 5850 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
锚杆钢 | Φ18-MG335Y | 4850 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
锚杆钢 | Φ22--MG335Y | 4850 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ28-PSB1080 | 5650 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-psb555/700 | 9300 | / | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-830 | 10300 | / | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-930 | 10600 | / | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-1080 | 11100 | / | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
2022年11月18日福建厦门预应力混凝土精轧螺纹钢筋价格分析:昨日福建市场弱势下跌,福州、厦门、泉州市场报价下跌20元/吨,三明市场报价下跌30元/吨。具体来看,期货夜盘下跌,早盘继续震荡下行,市场观望情绪较浓,报价出现下调。午盘期货有上行走势,市场信息有一定回升,报价基本持稳,成交一般。从成交具体数据来看,市场整体成交涨跌互现。
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
最新新闻LATEST NEWS