10月8日长沙精轧螺纹钢价格
标签:长沙精轧螺纹钢价格,湖南精轧螺纹钢价格, 发布时间:2024年10月25日 点击1412次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 地区 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB500 | 5000 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB830 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB930 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB1080 | 5250 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 28-500 | 5000 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 28-PSB930/1080 | 5200 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB500 | 5000 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB830 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB930 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB1080 | 5250 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB930 | 5250 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB1080 | 5250 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB930 | 5250 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB1080 | 5250 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 50-PSB930 | 7000 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 15-PSB830 | 8250 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB500 | 5000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB830 | 5750 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB930 | 5850 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
锚杆钢 | 16- MG335Y | 5800 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
锚杆钢 | 18-MG335Y | 4800 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
锚杆钢 | 22--MG335Y | 4800 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
最新新闻LATEST NEWS