9月8日厦门精轧螺纹钢价格
标签:福建精轧螺纹钢价格,厦门精轧螺纹钢价格, 发布时间:2024年10月25日 点击1536次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 地区 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB500 | 5000 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB830 | 5300 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB930 | 5300 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB1080 | 5300 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 28-500 | 5200 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 28-PSB930/1080/1200 | 5500 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB500 | 5000 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB830 | 5300 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB930 | 5300 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB1080 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB930 | 5350 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB1080 | 5400 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB930 | 5350 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB1080 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 50-PSB930 | 7450 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 15-PSB830 | 8350 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB500 | 4950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB830 | 5850 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB930 | 5950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
锚杆钢 | 16- MG335Y | 5850 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
锚杆钢 | 18-MG335Y | 5050 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
锚杆钢 | 22--MG335Y | 5050 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
2022年9月8日福建厦门精轧螺纹钢价格市场分析:回顾8月份,价格出现了好转,但整月表现呈现先扬后抑的态势,市场整体的成交表现并不算好,部分钢厂出现了增库的现象,社会库存降速也明显放缓,甚至出现了累库的现象,在此情况下,本地市场钢厂的消费量并没有好转。而九月份,传统的销售旺季,还是存在一定的消费预期,月初这段时间市场的成交也略有好转,钢厂势必会以降库为主。但由于当前整体的大环境还是比较弱势,消费即便增量相对也会有限。在此情况下,相关媒体也预测在接下来福建精轧螺纹钢价格还是会以弱势运行为主。
上一篇:声测管堵塞解决方法赏析
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT
湖南汇赢钢铁科技公司
地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
最新新闻LATEST NEWS